物件名 | 別府市上人仲町土地 |
---|---|
種別 | 自社保有売却物件・土地 |
物件所在地 | 別府市上人仲町688番3、689番5 |
土地面積 | 公簿・実測面積:1153.34㎡ (348.88坪) |
建物面積 | ー |
交通 | ー |
接道 | 南側:公道 幅員約8.4m 接道約25.8m 南側:公道 幅員約7.6m 接道約8.5m |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 80%・60% |
容積率 | 300%・200% |
埋蔵文化財 | ー |
設備 | 九州電力・公営水道・公共下水・道路側溝・都市ガス |
その他 | ー |
その他条件 | 公有地拡大に関する法律・別府市環境保全条例・別府市景観条例・本物件の一部に都市計画道路が計画されています。(上人ヶ浜湯の河線 幅員16m)・本物件南側の都市計画道路境界線より北側40mまでが近隣商業地域、40mを超える部分が第一種住居地域に指定されています。 |
