物件名 | 大分市大字細1729-1他 |
---|---|
種別 | 土地 |
物件所在地 | 大分市大字細字赤迫1727-1、1729-1、1732-1 |
土地面積 | 3400㎡(1028.5坪) |
建物面積 | ー |
交通 | 「中細」バス停徒歩5分 |
接道 | 北西側:公道 幅員約5m 南東側:公道 幅員約18m |
区域区分 | 市街化区域・一部市街化調整区域 |
用途地域 | 第1種住居地域・指定無し |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
埋蔵文化財 | ー |
設備 | 公営水道・公共下水・道路側溝 |
その他 | 大分市立地適正化計画:居住推奨区域 屋外広告物第2種許可地域 |
