物件名 | 大分市花園事務所倉庫 |
---|---|
物件価格 | ー |
種別 | |
物件所在地 | 大分市花園1丁目764番1 |
土地面積 | 980.59㎡(296.63坪) |
建物面積 | 756㎡(228.69坪) |
交通 | ー |
接道 | 東側:公道 幅員4~4.8m 接道45m 東側:私道 幅員4~4.8m 接道4.5m |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域・第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
埋蔵文化財 | ー |
設備 | 公営水道・公共下水・九州電力・道路側溝・プロパンガス |
その他 | 大分市立地適正化計画:居住推奨区域 屋外広告物禁止地域 屋外広告物第二種許可地域 公有地拡大の推進に関する法律(都市計画公園:畑中公園) |
お問合せ | お問い合わせは(こちら) |
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d834.5564891998201!2d131.6038905!3d33.208172!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzPCsDEyJzI5LjIiTiAxMzHCsDM2JzE0LjYiRQ!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1633686795978!5m2!1sja!2sjp" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>