物件名 |
大分市豊町 区画① |
---|---|
種別 | 自社保有売却物件 |
物件所在地 | 大分市豊町 |
土地面積 | 205.31㎡(61.5坪) |
建物面積 | ー |
交通 | ー |
接道 | 南側大分県道に約11m接道 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
設備 | 九州電力・公営水道・公共下水・道路側溝 |
その他 | 立地適正化計画:居住推奨区域 屋外広告物第一種許可地域 大分市景観条例 駐車場附置義務規制区域 駐輪場附置義務規制区域 公有地拡大に関する法律 大分川左岸緑地 |
物件名 |
大分市豊町 区画② |
---|---|
種別 | 売却済み |
物件所在地 | 大分市豊町 |
土地面積 | 162.3㎡(49.09坪) |
接道 | 北側大分市道に約27m接道 |